聯系我們

CONTACT US

    聯系:夏彥穎
    電話:18233358325
    微信:18233358325《同微信》
    傳真:0312-8152329
    郵箱:2125262420@qq.com
    網址:www.jiliqizhong.com
    廠址:河北省清苑東呂工業(yè)區 樂兒
産品中(zhōng)心

您現在的位置:首頁 > 産品中(zhōng)心 > 吊裝帶 > 彩色柔性吊裝帶(雙眼吊帶)

彩色柔性吊裝帶(雙眼吊帶)

詳細介紹
産品名稱:柔性吊裝帶(雙眼吊帶)
吊裝帶材質:合成纖維滌綸
吊裝帶品牌:冀力牌
吊裝帶顔色:國标吊裝帶顔色
吊裝帶安全系數:六倍、七倍
吊裝帶生産廠家:永年縣正旭索具制造有限公司內書
柔性吊裝帶
1、特别适用于圓環形物體的吊裝。圓形吊裝帶具有哪些優點:
2、吊裝帶外表面精細,對易損物體不會造成損海公傷。
3、吊裝方式多,也可(kě)用于拖拉被吊物。
4、吊裝帶受力均勻,從而是吊裝帶的工作壽命延長。
5、強度重量比高
6、可(kě)附加抗磨及防切斷保護套。
7、設有獨特标簽,并使用國際标準色來區分承載噸位商南,即使吊帶磨損也易于辨認。
8、輕便柔軟,在狹小的空間也易使用。
9、吊裝帶具有不導電,無觸電危險。
10、符合歐洲标準EN1492-2:2000和(hé)中(zhōng)國行老樂業(yè)标準JB/T8521-2007.
吊帶型号 顔色 1根吊裝帶正常載荷 2根吊裝帶正常載荷 近似寬度(mm)
長度(m)

長度(m)
直吊拉力 結套拉力   直吊拉力 結套拉力 直吊拉力 結套拉力
0°-7° 7°-45° 45°-60° 45°
       
1.0 0.8 2.0 1.4 1.0 0.7 1.4 1.12 1.0 0.8
JA-A-01   1000 800 2000 1400 1000 700 1400 1120 1000 800 50 1 100
JA-A-02   2000 1600 4000 2800 2000 1400 2800 2240 2000 1600 60 1 100
JA-A-03   3000 2400 6000 4200 3000 2100 4200 3360 3000 2400 70 1 100
JA-A-04   4000 3200 8000 5600 4000 2800 5600 4480 4000 3200 75 1 100
JA-A-05   5000 4000 10000 7000 5000 3500 7000 5600 5000 4000 80 1 100
JA-A-06   6000 4800 12000 8400 6000 4200 8400 6720 6000 4800 90 1 100
JA-A-08   8000 6400 16000 11200 8000 5600 11200 8960 8000 6400 100 1 100
JA-A-10   10000 8000 20000 14000 10000 7000 14000 11200 10000 8000 110 1 100
JA-A-12   12000 9600 24000 16800 12000 8400 16800 13440 12000 9600 125 1 100
JA-A-15   15000 12000 40000 28000 15000 14000 28000 22400 15000 12000 150 1 100
JA-A-20   20000 16000 60000 42000 20000 21000 42000 33600 20000 16000 180 1 100
JA-A-25   25000 20000 50000 35000 25000 17500 35000 28000 25000 20000 200 1 100
JA-A-30   30000 24000 60000 42000 30000 21000 42000 33600 30000 24000 220 1 100
JA-A-40   40000 32000 80000 56000 40000 28000 56000 44800 40000 32000 250 1 100
JA-A-50   50000 40000 100000 70000 50000 35000 70000 56000 50000 40000 270 1 100
JA-A-60   60000 48000 12000 84000 60000 42000 84000 67200 60000 48000 280 1 100
JA-A-80   80000 64000 16000 112000 80000 56000 112000 89600 80000 64000 300 1 100
JA-A-100   100000 80000 20000 140000 100000 70000 140000 112000 100000 80000 320 1 100

相關(guān)産品